173期刊网
▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| J CERAM SOC JPN JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN | 1882-0743 | 详情 |
| J EUR CERAM SOC JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY | 0955-2219 | 详情 |
| J SOL-GEL SCI TECHN JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY | 0928-0707 | 详情 |
| J CERAM SCI TECHNOL Journal of Ceramic Science and Technology | 2190-9385 | 详情 |
| J AUST CERAM SOC Journal of the Australian Ceramic Society | 2510-1560 | 详情 |
| T INDIAN CERAM SOC Transactions of the Indian Ceramic Society | 0371-750X | 详情 |
| INT J APPL GLASS SCI International Journal of Applied Glass Science | 2041-1286 | 详情 |
| INT J APPL CERAM TEC International Journal of Applied Ceramic Technology | 1546-542X | 详情 |
| BOL SOC ESP CERAM V BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO | 0366-3175 | 详情 |
| GLASS TECHNOL-PART A Glass Technology-European Journal of Glass Science and Technology Part A | 1753-3546 | 详情 |
| DREWNO Drewno | 1644-3985 | 详情 |
| APPITA APPITA | 1038-6807 | 详情 |
| CELLULOSE CELLULOSE | 0969-0239 | 详情 |
| BIORESOURCES BioResources | 1930-2126 | 详情 |
| TAPPI J TAPPI JOURNAL | 0734-1415 | 详情 |
