173期刊网
▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| CERAM-SILIKATY CERAMICS-SILIKATY | 0862-5468 | 详情 |
| GLASS CERAM+ GLASS AND CERAMICS | 0361-7610 | 详情 |
| SCI SINTER SCIENCE OF SINTERING | 0350-820X | 详情 |
| CERAM INT CERAMICS INTERNATIONAL | 0272-8842 | 详情 |
| J ELECTROCERAM JOURNAL OF ELECTROCERAMICS | 1385-3449 | 详情 |
| GLASS PHYS CHEM+ GLASS PHYSICS AND CHEMISTRY | 1087-6596 | 详情 |
| ADV APPL CERAM Advances in Applied Ceramics | 1743-6753 | 详情 |
| J ADV CERAM Journal of Advanced Ceramics | 2226-4108 | 详情 |
| J INORG MATER JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS | 1000-324X | 详情 |
| AM CERAM SOC BULL AMERICAN CERAMIC SOCIETY BULLETIN | 0002-7812 | 详情 |
| J NON-CRYST SOLIDS JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS | 0022-3093 | 详情 |
| POWDER METALL MET C+ POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS | 1068-1302 | 详情 |
| REFRACT IND CERAM+ REFRACTORIES AND INDUSTRIAL CERAMICS | 1083-4877 | 详情 |
| PROCESS APPL CERAM Processing and Application of Ceramics | 1820-6131 | 详情 |
| J AM CERAM SOC JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY | 0002-7820 | 详情 |
