173期刊网
▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| ENVIRON CHEM ECOTOX Environmental Chemistry and Ecotoxicology | 详情 | |
| MATER TODAY ENERGY Materials Today Energy | 2468-6069 | 详情 |
| BMJ EVID-BASED MED BMJ Evidence-Based Medicine | 2515-446X | 详情 |
| ADV GEO-ENERGY RES Advances in Geo-Energy Research | 2207-9963 | 详情 |
| BATTERY ENERGY Battery Energy | 2768-1688 | 详情 |
| MENT ILLN Mental Illness | 2036-7457 | 详情 |
| J ENERGY STORAGE Journal of Energy Storage | 2352-152X | 详情 |
| J REMOTE SENS-PRC Journal of Remote Sensing | 详情 | |
| MATER TODAY BIO Materials Today Bio | 2590-0064 | 详情 |
| PROT CONTR MOD POW Protection and Control of Modern Power Systems | 2367-2617 | 详情 |
| INT J EDUC TECHNOL H International Journal of Educational Technology in Higher Education | 2365-9440 | 详情 |
| J BIG DATA-GER Journal of Big Data | 详情 | |
| SUSTAIN MATER TECHNO Sustainable Materials and Technologies | 2214-9937 | 详情 |
| J NANOSTRUCTURE CHEM Journal of Nanostructure in Chemistry | 2008-9244 | 详情 |
| NPJ CLIM ATMOS SCI npj Climate and Atmospheric Science | 2397-3722 | 详情 |
