173期刊网
▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| ASIA-PAC FINANC MARK Asia-Pacific Financial Markets | 1387-2834 | 详情 |
| HEART RHYTHM O2 Heart Rhythm O2 | 2666-5018 | 详情 |
| MANAG DECIS ECON MANAGERIAL AND DECISION ECONOMICS | 0143-6570 | 详情 |
| SEPARATIONS Separations | 详情 | |
| TUBERC RESPIR DIS Tuberculosis and Respiratory Diseases | 1738-3536 | 详情 |
| J ANAL SCI TECHNOL Journal of Analytical Science and Technology | 2093-3134 | 详情 |
| ANN PUBLIC COOP ECON Annals of Public and Cooperative Economics | 1370-4788 | 详情 |
| J MED TOXICOL Journal of Medical Toxicology | 1556-9039 | 详情 |
| TREMOR OTHER HYPERK Tremor and Other Hyperkinetic Movements | 2160-8288 | 详情 |
| UNIVERSE-BASEL Universe | 详情 | |
| GREEN CHEM ENG Green Chemical Engineering | 2096-9147 | 详情 |
| FRONT ENG MANAG Frontiers of Engineering Management | 2095-7513 | 详情 |
| CHINA FINANC REV INT China Finance Review International | 2044-1398 | 详情 |
| SATELLITE NAVIG Satellite Navigation | 2662-9291 | 详情 |
| EUR RESPIR REV European Respiratory Review | 0905-9180 | 详情 |
