173期刊网
▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查看详情:
| 全名/缩写 | AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS AEU-INT J ELECTRON C |
| 期刊ISSN | 1434-8411 |
| 2024-2025影响因子 | 3.200 |
| 最新自引率 | 42.40% |
| 期刊官方网站 | 官方网址 |
| 是否OA开放访问 | No |
| 通讯方式 | ELSEVIER GMBH, URBAN & FISCHER VERLAG, OFFICE JENA, P O BOX 100537, JENA, GERMANY, 07705 |
| 涉及的研究方向 | 工程技术-电信学 |
| 出版国家或地区 | GERMANY |
| 出版年份 | 1996 |
| 年文章数 | 350 |
| 中科院JCR分区 | 大类:工程技术小类:工程:电子与电气 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | 平均6.8个月&来源Elsevier官网:平均13周 |
| 近年影响因子趋势图 |
