173期刊网
▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2024年期刊智能查询系统
查看详情:
全名/缩写 | NJAS-WAGENINGEN JOURNAL OF LIFE SCIENCES NJAS-WAGEN J LIFE SC |
期刊ISSN | 1573-5214 |
2023-2024影响因子 | 8.690 |
最新自引率 | 1.20% |
期刊官方网站 | 官方网址 |
是否OA开放访问 | No |
通讯方式 | ROYAL NETHERLANDS SOC AGR SCI, POSTBOX 79, WAGENINGEN, NETHERLANDS, 6700 |
涉及的研究方向 | 农林科学-农业综合 |
出版国家或地区 | NETHERLANDS |
出版年份 | 2002 |
年文章数 | 13 |
中科院JCR分区 | 大类:农林科学小类:农业综合 |
SCI期刊coverage | Science Citation Index Science Citation Index Expanded |
NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
审稿速度(网友添加,非官方) | >36周,或约稿 |
近年影响因子趋势图 |