173期刊网
▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| ACS EST ENG ACS ES&T Engineering | 详情 | |
| TOUR REV Tourism Review | 1660-5373 | 详情 |
| INT SOIL WATER CONSE International Soil and Water Conservation Research | 2095-6339 | 详情 |
| RES INTEGR PEER REV Research Integrity and Peer Review | 详情 | |
| IEEE T TRANSP ELECTR IEEE Transactions on Transportation Electrification | 2332-7782 | 详情 |
| APPL MATER TODAY Applied Materials Today | 2352-9407 | 详情 |
| FUTURE FOODS Future Foods | 2666-8335 | 详情 |
| WATER RES X Water Research X | 详情 | |
| PHOTOACOUSTICS Photoacoustics | 2213-5979 | 详情 |
| CELL MOL GASTROENTER Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology | 2352-345X | 详情 |
| EUR RES MANAG BUS EC European Research on Management and Business Economics | 2444-8834 | 详情 |
| BMJ GLOB HEALTH BMJ Global Health | 2059-7908 | 详情 |
| ESMO OPEN ESMO Open | 详情 | |
| ENERG CONVERS MAN-X Energy Conversion and Management-X | 2590-1745 | 详情 |
| SUSTAIN ENERGY TECHN Sustainable Energy Technologies and Assessments | 2213-1388 | 详情 |
