173期刊网
▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| CAN J PAIN Canadian Journal of Pain-Revue Canadienne de la Douleur | 2474-0527 | 详情 |
| RISKS Risks | 详情 | |
| POLAR GEOGR Polar Geography | 1088-937X | 详情 |
| PHARMACOECON-OPEN Pharmacoeconomics-Open | 2509-4262 | 详情 |
| ADV RHEUMATOL Advances in Rheumatology | 2523-3106 | 详情 |
| ECOPSYCHOLOGY Ecopsychology | 1942-9347 | 详情 |
| FRONT EARTH SC-SWITZ Frontiers in Earth Science | 详情 | |
| TRENDS ISS CRIME CRI Trends and Issues in Crime and Criminal Justice | 1836-2206 | 详情 |
| HEALTH PSYCHOL RES Health Psychology Research | 2420-8124 | 详情 |
| J CANCER POLICY Journal of Cancer Policy | 详情 | |
| NETW MODEL ANAL HLTH Network Modeling and Analysis in Health Informatics and Bioinformatics | 2192-6662 | 详情 |
| CURR MED SCI Current Medical Science | 2096-5230 | 详情 |
| EUR J TRAUMA DISSOC European Journal of Trauma & Dissociation | 2468-7499 | 详情 |
| FOUND TRENDS COMMUN Foundations and Trends in Communications and Information Theory | 1567-2190 | 详情 |
| IBRO NEUROSCI REP IBRO Neuroscience Reports | 2667-2421 | 详情 |
