173期刊网
▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| NAIS-NATIV AM INDIG NAIS-Native American and Indigenous Studies Association | 2332-1261 | 详情 |
| ONCOLOGY-BASEL ONCOLOGY | 0030-2414 | 详情 |
| ACM T ACCESS COMPUT ACM Transactions on Accessible Computing | 1936-7228 | 详情 |
| GLOB HEALTH-SCI PRAC Global Health-Science and Practice | 2169-575X | 详情 |
| YALE J BIOL MED YALE JOURNAL OF BIOLOGY AND MEDICINE | 0044-0086 | 详情 |
| ENVIRON RES COMMUN Environmental Research Communications | 2515-7620 | 详情 |
| FRONT PAIN RES Frontiers in Pain Research | 详情 | |
| MEAS BUS EXCELL Measuring Business Excellence | 1368-3047 | 详情 |
| BENI-SUEF U J BASIC Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences | 详情 | |
| IET QUANTUM COMMUN IET Quantum Communication | 详情 | |
| CURR OPIN PHYSIOL Current Opinion in Physiology | 详情 | |
| EPIGENOMES Epigenomes | 详情 | |
| J SUSTAIN METALL Journal of Sustainable Metallurgy | 2199-3823 | 详情 |
| CJC OPEN CJC Open | 2589-790X | 详情 |
| CLIN EXP GASTROENTER Clinical and Experimental Gastroenterology | 1178-7023 | 详情 |
