173期刊网
▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| ACS MATER LETT ACS Materials Letters | 详情 | |
| ENERGY AI Energy and AI | 2666-5468 | 详情 |
| AUTISM ADULTHOOD Autism in Adulthood | 2573-9581 | 详情 |
| JHEP REP JHEP Reports | 详情 | |
| CURR OBES REP Current Obesity Reports | 2162-4968 | 详情 |
| JAMA-HEALTH FORUM JAMA Health Forum | 2689-0186 | 详情 |
| BIOMARK RES Biomarker Research | 详情 | |
| NAT CARDIOVASC RES Nature Cardiovascular Research | 详情 | |
| J ROCK MECH GEOTECH Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering | 1674-7755 | 详情 |
| CCS CHEM CCS Chemistry | 详情 | |
| PLANT COMMUN Plant Communications | 2590-3462 | 详情 |
| EXP HEMATOL ONCOL Experimental Hematology & Oncology | 详情 | |
| PRX QUANTUM PRX Quantum | 详情 | |
| CURR CLIM CHANGE REP Current Climate Change Reports | 2198-6061 | 详情 |
| CURR OPIN GREEN SUST Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry | 2452-2236 | 详情 |
