173期刊网
▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| WATER SCI ENG Water Science and Engineering | 1674-2370 | 详情 |
| BRAIN BEHAV IMMUN-HL Brain Behavior & Immunity-Health | 2666-3546 | 详情 |
| CURR RES ENVIRON SUS Current Research in Environmental Sustainability | 2666-0490 | 详情 |
| EGYPT J REMOTE SENS Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences | 1110-9823 | 详情 |
| IEEE J TRANSL ENG HE IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine | 2168-2372 | 详情 |
| PHENOMICS Phenomics | 2730-583X | 详情 |
| MARIT POLICY MANAG Maritime Policy & Management | 0308-8839 | 详情 |
| NEURO-ONCOL ADV Neuro-Oncology Advances | 详情 | |
| CHEMOSENSORS Chemosensors | 详情 | |
| JAC-ANTIMICROB RESIS JAC-Antimicrobial Resistance | 详情 | |
| J STRATEG MARK Journal of Strategic Marketing | 0965-254X | 详情 |
| J ASTHMA ALLERGY Journal of Asthma and Allergy | 1178-6965 | 详情 |
| ADV PHOTON RES Advanced Photonics Research | 2699-9293 | 详情 |
| MATER TODAY COMMUN Materials Today Communications | 详情 | |
| ACS OMEGA ACS Omega | 2470-1343 | 详情 |
