173期刊网
▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| INT J CHILD HEALTH N International Journal of Child Health and Nutrition | 1929-4247 | 详情 |
| JPN STUD RUSS Japanese Studies in Russia | 2500-2872 | 详情 |
| J INDIAN COUNC PHILO Journal of Indian Council of Philosophical Research | 0970-7794 | 详情 |
| KOOT Koot-Revista de Museologia | 2078-0664 | 详情 |
| MASS REV MASSACHUSETTS REVIEW | 0025-4878 | 详情 |
| REV BRAS EDUC CAMPO Revista Brasileira de Educacao do Campo-Brazilian Journal of Rural Education | 2525-4863 | 详情 |
| REV IBERO-AM ESTUD E Revista Ibero-Americana de Estudos em Educacao | 2446-8606 | 详情 |
| S CENT REV South Central Review | 0743-6831 | 详情 |
| TRADITION Tradition-A Journal of Orthodox Jewish Thought | 0041-0608 | 详情 |
| TRANSPL RES RISK MAN Transplant Research and Risk Management | 1179-1616 | 详情 |
| YALE REV YALE REVIEW | 0044-0124 | 详情 |
| ALPHA-REV ARTES LET Alpha-Revista de Artes Letras y Filosofia | 0716-4254 | 详情 |
| BAJO PALABRA Bajo Palabra-Journal of Philosophy | 1576-3935 | 详情 |
| BOGOSL SMOTRA Bogoslovska Smotra-Ephemerides Theologicae Zagrabienses | 0352-3101 | 详情 |
| B ESTUD CLASS Boletim de Estudos Classicos | 0872-2110 | 详情 |
