173期刊网
▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| NPJ DIGIT MED npj Digital Medicine | 2398-6352 | 详情 |
| RESOUR ENVIRON SUST Resources Environment and Sustainability | 2666-9161 | 详情 |
| APPL COMPUT INFORM Applied Computing and Informatics | 2634-1964 | 详情 |
| NPJ FLEX ELECTRON npj Flexible Electronics | 详情 | |
| GUT MICROBES Gut Microbes | 1949-0976 | 详情 |
| NAT COMPUT SCI Nature Computational Science | 详情 | |
| JACC-CARDIOONCOL JACC: CardioOncology | 2666-0873 | 详情 |
| MATER FUTURES Materials Futures | 详情 | |
| ENERGY MATER-US Energy Materials | 详情 | |
| INT J MIN SCI TECHNO International Journal of Mining Science and Technology | 2095-2686 | 详情 |
| QUAL PSYCHOL Qualitative Psychology | 2326-3601 | 详情 |
| CELL REP MED Cell Reports Medicine | 2666-3791 | 详情 |
| LIVER CANCER Liver Cancer | 2235-1795 | 详情 |
| BLOOD CANCER DISCOV Blood Cancer Discovery | 2643-3230 | 详情 |
| CHEM CATALYSIS Chem Catalysis | 2667-1093 | 详情 |
