173期刊网
▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| ADV METH PRACT PSYCH Advances in Methods and Practices in Psychological Science | 2515-2459 | 详情 |
| J INNOV KNOWL Journal of Innovation & Knowledge | 2530-7614 | 详情 |
| J EXTRACELL VESICLES Journal of Extracellular Vesicles | 详情 | |
| OPTO-ELECTRON ADV Opto-Electronic Advances | 2096-4579 | 详情 |
| IEEE-CAA J AUTOMATIC IEEE-CAA Journal of Automatica Sinica | 2329-9266 | 详情 |
| SMARTMAT SmartMat | 2766-8525 | 详情 |
| ONE EARTH One Earth | 2590-3330 | 详情 |
| LANCET RHEUMATOL Lancet Rheumatology | 2665-9913 | 详情 |
| ETRANSPORTATION eTransportation | 2590-1168 | 详情 |
| ENERGY MATER ADV Energy Material Advances | 2097-1133 | 详情 |
| BIOFUEL RES J Biofuel Research Journal-BRJ | 2292-8782 | 详情 |
| ACCOUNTS MATER RES Accounts of Materials Research | 详情 | |
| IEEE T INTELL VEHICL IEEE Transactions on Intelligent Vehicles | 2379-8858 | 详情 |
| CLIN MOL HEPATOL Clinical and Molecular Hepatology | 2287-2728 | 详情 |
| ENVIRON SCI ECOTECH Environmental Science and Ecotechnology | 2666-4984 | 详情 |
