173期刊网
▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| INNOV EDUC-SPAIN Innovacion Educativa | 1130-8656 | 详情 |
| INT J INTERNET PROTO International Journal of Internet Protocol Technology | 1743-8209 | 详情 |
| LENGUA MIGR Lengua y Migracion-Language and Migration | 1889-5425 | 详情 |
| MAKARA J HEALTH RES Makara Journal of Health Research | 2356-3664 | 详情 |
| MOMONA ETHIOP J SCI Momona Ethiopian Journal of Science | 2073-073X | 详情 |
| PENSAR MOV Pensar en Movimiento-Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud | 1409-0724 | 详情 |
| RATION PHARMACOTHER Rational Pharmacotherapy in Cardiology | 1819-6446 | 详情 |
| REV BRAS ESTUD POLIT Revista Brasileira de Estudos Politicos | 0034-7191 | 详情 |
| REV HISPANOAM HERNIA Revista Hispanoamericana de Hernia | 2255-2677 | 详情 |
| REV INFANC ADOLESC Revista sobre la Infancia y la Adolescencia | 2174-7210 | 详情 |
| SCI TECH-BEL Science & Technique | 2227-1031 | 详情 |
| SUMA NEG Suma de Negocios | 2215-910X | 详情 |
| UIS ING UIS Ingenierias | 1657-4583 | 详情 |
| UNI-PLURIVERSIDAD Uni-pluriversidad | 1657-4249 | 详情 |
| U POLITEH BUCH SER B University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin Series B-Chemistry and Materials Science | 1454-2331 | 详情 |
