173期刊网
▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| CONTEMP VOICE DALIT Contemporary Voice of Dalit | 2455-328X | 详情 |
| EUR J ANAT European Journal of Anatomy | 1136-4890 | 详情 |
| HEARING BALANC COMMU Hearing Balance and Communication | 2169-5717 | 详情 |
| INT J MATH IND International Journal of Mathematics for Industry | 2661-3352 | 详情 |
| J PARTIAL DIFFER EQ Journal of Partial Differential Equations | 2079-732X | 详情 |
| POMEGRANATE Pomegranate | 1528-0268 | 详情 |
| SURG PRACT Surgical Practice | 1744-1625 | 详情 |
| THORAC CARD SURG REP Thoracic and Cardiovascular Surgeon Reports | 2194-7635 | 详情 |
| UNIVERSUM-TALCA Universum-Revista de Humanidades y Ciencias Sociales | 0718-2376 | 详情 |
| CHAMP PENAL Champ Penal-Penal Field | 1777-5272 | 详情 |
| CLIN LACT Clinical Lactation | 2158-0782 | 详情 |
| INT J COMB OPTIM PRO International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics | 2007-1558 | 详情 |
| JATI-J SE ASIAN STUD JATI-Journal of Southeast Asian Studies | 1823-4127 | 详情 |
| J MOSAIC RES Journal of Mosaic Research | 1309-047X | 详情 |
| MEX LAW REV Mexican Law Review | 1870-0578 | 详情 |
